Waterbody: Cenote Calavera / Temple of Doom
Part of waterbody | Cenotes of Yucatan |
---|---|
Waterbody type | Cave |
Locality | Tulum |
Country | Mexico |
Latitude | 20° 13' 45.1" N |
Longitude | 87° 27' 26.3" W |
Description
Cenota w kształcie czaszki, stąd jej nazwa. Oprócz snurklowania i nurkowania można sobie powskakiwać przez różne otwory.
Więcej informacji: http://www.todotulum.com/tulum-calavera.html
Recent dives here
Date | Dive site | Max depth | Average depth | Total time | Visibility | Water temp. | Ice thickness | Weather conditions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12, 2018 1:39 PM | Cenote Calavera / Temple of Doom | 16.5 m | 10.7 m | 1:03 | 80 m | 26 - 30 °C | - | 30 °C |
Mar 12, 2018 11:15 AM | Cenote Calavera / Temple of Doom | 18.8 m | 13.1 m | 1:19 | 80 m | 25 - 27 °C | - | 30 °C |
Dec 26, 2017 11:00 AM | Cenote Calavera / Temple of Doom | 15.2 m | 8.5 m | :45 | - | |||
Dec 13, 2016 | Cenote Calavera / Temple of Doom | 16 m | 9 m | :59 | 100 m | 26 °C | - | 35 °C |
Dec 13, 2016 | Cenote Calavera / Temple of Doom | 16 m | 9 m | :59 | 100 m | 26 °C | - | 35 °C |
Jul 26, 2016 7:45 AM | Cenote Calavera / Temple of Doom | 16 m | 7 m | 1:00 | 90 - 99 m | 25 - 27 °C | - |
Comments: