Akwen: Possession Sound

Typ akwenuInny
MiejscowośćEverett, WA
Kraj Stany Zjednoczone
Szerokość geograficzna48° 0' 6.7" N
Długość geograficzna122° 15' 31" W

Nurkowiska

Ostatnie nurkowania tutaj

Data Nurkowisko Maks. głębokość Średnia głębokość Czas całkowity Widoczność Temp. wody Grubość lodu Warunki pogodowe
9 sty 2022 09:30 T-Dock 24,4 m 1:00 -
3 paź 2020 09:30 T-Dock 23,8 m :45 -
17 wrz 2020 17:30 T-Dock 23,8 m :53 -
18 mar 2015 14:33 T-Dock 38,4 m 1:01 -
16 mar 2015 09:27 T-Dock 9,1 m :20 -
9 mar 2015 22:07 T-Dock 36,6 m 24,4 m :54 -
31 gru 2014 Mukilteo Clay Wall 22,9 m 20,7 m 1:22 9,1 m 10 °C -
14 gru 2014 17:32 Mukilteo Clay Wall 21,9 m 14 m 1:10 7,2 - 10 °C - 4,44 °C
22 sie 2010 T-Dock -
22 lip 2010 T-Dock -
1 maj 2010 T-Dock -
18 lip 2009 T-Dock -
13 wrz 2008 T-Dock -
13 wrz 2008 T-Dock -
31 sie 2008 T-Dock -