Nurkowisko: Great Barrier Reef

MiejscowośćCairns
Kraj Australia
Szerokość geograficzna16° 57' 46.3" S
Długość geograficzna146° 13' 31.7" E

Ostatnie nurkowania tutaj

Data Maks. głębokość Średnia głębokość Czas całkowity Widoczność Temp. wody Grubość lodu Warunki pogodowe
15 paź 2018 10:55 14,3 m :47 15 - 20 m 25 - 25 °C -
15 paź 2018 08:54 16 m :57 15 - 15 m 25 - 25 °C -
15 paź 2018 06:30 24,6 m :35 15 - 15 m 25 - 25 °C -
14 paź 2018 19:28 13,2 m :42 0 - 5 m 25 - 25 °C -
14 paź 2018 15:13 15,7 m :52 20 - 20 m 25 - 25 °C -
14 paź 2018 10:42 14,3 m :38 15 - 15 m 25 - 25 °C -
14 paź 2018 07:17 14,2 m 1:00 10 - 15 m 25 - 25 °C -
12 paź 2018 14:02 10,7 m :53 15 - 20 m 26 - 26 °C -
12 paź 2018 11:00 11,2 m 1:00 15 - 20 m 25 - 25 °C -
17 mar 2018 -
17 mar 2018 -
17 mar 2018 -
17 mar 2018 -
16 mar 2018 -
16 mar 2018 -