Nurkowisko: Carrière de Dongelberg
Miejscowość | entre la rue des Etats et la rue des carrières, 1370 Jodoigne |
---|---|
Kraj | Belgia |
Szerokość geograficzna | 50° 41' 45.1" N |
Długość geograficzna | 4° 49' 9.6" E |
Opis
Profondeur max : 40m
Ostatnie nurkowania tutaj
Data | Maks. głębokość | Średnia głębokość | Czas całkowity | Widoczność | Temp. wody | Grubość lodu | Warunki pogodowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 lut 2021 14:05 | 31,8 m | 15 m | :46 | 8 °C | - | ||
16 sie 2020 09:48 | 29 m | 16 m | :43 | 9 °C | - | ||
31 maj 2020 09:00 | 29,6 m | 19 m | :39 | 8 °C | - | ||
21 maj 2020 09:45 | 29,1 m | 18,4 m | :45 | 8 °C | - | ||
17 maj 2020 10:30 | 29,4 m | 19,6 m | :42 | 7 °C | - | ||
23 lut 2020 10:20 | 30,6 m | 18,8 m | :27 | 8 °C | - | ||
22 gru 2019 10:23 | 30,7 m | 16 m | :40 | 9 °C | - | ||
3 lis 2019 10:03 | 34,7 m | 20 m | :40 | 8 °C | - | ||
19 maj 2019 10:20 | 28,6 m | 17,9 m | :34 | 7 °C | - | ||
14 kwi 2019 10:20 | 31,8 m | 18,1 m | :37 | 7 °C | - | ||
30 wrz 2018 09:18 | 25,1 m | 13,9 m | :43 | 13 °C | - | ||
30 wrz 2018 07:45 | 31 m | :34 | 0 - 1 m | 9 °C | - |
15 °C
![]() |
|
22 lip 2018 07:25 | 36 m | 19 m | :32 | 2 - 6 m | 10 - 21 °C | - |
23 °C
![]() |
15 lip 2018 07:29 | 24 m | 15 m | :36 | 1 - 7 m | 14 - 14 °C | - |
24 °C
![]() |
26 cze 2018 16:43 | 23 m | 14 m | :32 | 3 - 8 m | 10 - 10 °C | - |
24 °C
![]() |