Nurkowisko: Leštinka

MiejscowośćSkuteč
Kraj Czechy
Szerokość geograficzna49° 50' 27.4" N
Długość geograficzna15° 58' 25.8" E

Ostatnie nurkowania tutaj

Data Maks. głębokość Średnia głębokość Czas całkowity Widoczność Temp. wody Grubość lodu Warunki pogodowe
29 maj 2021 14:24 19,4 m 9,9 m :38 1 - 2 m 6 - 13 °C - 20 °C
29 maj 2021 11:15 18,1 m 8 m :16 1 - 2 m 7 - 13 °C - 20 °C
14 gru 2019 15:54 3,2 m 2 m :13 8 - 8 °C - 10 °C
8 gru 2018 16:16 7,6 m 3,4 m :26 3 - 4 m 8 - 11 °C -
7 gru 2018 20:18 9,3 m 6 m :30 5 - 6 m 8 - 13 °C -
29 wrz 2018 10:40 18,9 m 10,1 m :42 2 - 2 m 12 - 17 °C - 18 °C
28 wrz 2018 17:40 13,5 m :24 2 - 2 m 17 - 17 °C - 14 °C
28 wrz 2018 12:40 17,4 m :31 1 - 2 m 13 - 17 °C - 18 °C
28 wrz 2018 08:30 16,4 m :53 1 - 2 m 15 - 17 °C - 18 °C
9 paź 2016 09:24 20,1 m 1:00 1 - 2 m 12 - 16 °C - 11 °C
8 paź 2016 14:40 18,4 m :52 2 - 3 m 14 - 16 °C - 12 °C
8 paź 2016 09:25 21,1 m 1:12 2 - 4 m 10 - 16 °C - 11 °C
19 paź 2013 -
18 paź 2013 -
22 wrz 2012 -