Akwen: Prelle
Typ akwenu | Kamieniołom |
---|---|
Miejscowość | Haslich |
Kraj | Niemcy |
Szerokość geograficzna | 51° 14' 53" N |
Długość geograficzna | 14° 0' 52.5" E |
Maksymalna głębokość | 46 m |
Opis
UWAGA: Do wejścia na teren kamieniołomu potrzebny jest kluczyk, który można wypożyczyć w bazie nurkowej w Steinie.
Obowiązuje dzienna opłata za nurkowanie. W ramach tej samej opłaty można zanurkować w kamieniołomie Steina.
Do dyspozycji nurków są wiatki oraz ławka do zakładania sprzętu. Zejście do wody wygodnymi schodami.
Po wejściu do wody płytko, w sam raz żeby sprawdzić sprzęt.
W spokojnym tempie można opłynąć kamieniołom w około 60 minut.
Na terenie znajduje się ekspozycja niegdyś używanych tutaj wagoników.
http://www.tauchschule-dresden.de/prelle.php
Dorfstraße 18 • 01920 Häslich
Ostatnie nurkowania tutaj
Data | Nurkowisko | Maks. głębokość | Średnia głębokość | Czas całkowity | Widoczność | Temp. wody | Grubość lodu | Warunki pogodowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 lis 2019 14:40 | Prelle | 47,1 m | 23,4 m | 1:28 | - | |||
9 lis 2019 14:16 | Prelle | 46,7 m | 21,3 m | :56 | - | |||
29 wrz 2019 14:00 | Prelle | 45,8 m | 20,3 m | 1:23 | - | |||
28 wrz 2019 13:44 | Prelle | 44 m | 21,2 m | 1:07 | - | |||
30 sie 2019 19:16 | Prelle | 33,6 m | 15,6 m | :36 | - | |||
30 sie 2019 13:14 | Prelle | 32 m | 15,5 m | :27 | - | |||
8 cze 2019 11:24 | Prelle | 29,1 m | 18,3 m | :43 | 1 - 6 m | 5 °C | - | 20 °C |
14 sie 2016 14:30 | Prelle | 32,4 m | 11,1 m | :47 | 3 - 8 m | 5 - 12 °C | - | 22 °C |
14 sie 2016 11:22 | Prelle | 28,3 m | 9,7 m | :53 | 1 - 8 m | 5 - 12 °C | - | 21 °C |
15 sie 2015 | Prelle | 30,5 m | 7,9 m | :54 | 10 m | 6 °C | - | |
15 sie 2015 | Prelle | 29,8 m | 13,8 m | :34 | 10 m | 6 °C | - | |
14 sie 2015 | Prelle | 31,3 m | 10,2 m | :35 | 6 °C | - | ||
14 sie 2015 | Prelle | 14,8 m | 7,5 m | :57 | 5 m | 10 °C | - | |
15 lis 2014 12:15 | Prelle | 30,9 m | 20,7 m | :41 | 5 - 8 m | 4 - 9 °C | - | 12 °C |
14 sie 2014 | Prelle | 15 m | :36 | 10 m | - |
Komentarze: